Iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales

Este lunes, 2 de marzo, iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia de la República, las cuales se extenderán por una semana, es decir, hasta el domingo 8 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.387 mesas de votación (del 2 al 7 de marzo) y en 1.945 mesas (el 8 de marzo), las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.
En el exterior, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República.
El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.
Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.
A continuación, se detalla el censo electoral en el exterior:
País Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas
Alemania 10.215 7.378 17.593 5 28
Argelia 10 11 21 1 1
Argentina 10.606 8.548 19.154 3 29
Aruba 3.694 2.478 6.172 1 9
Australia 14.006 11.687 25.693 5 41
Austria 1.342 1.004 2.346 3 5
Azerbaiyán 13 19 32 1 1
Bélgica 2.588 1.847 4.435 2 8
Bolivia 746 894 1.640 2 4
Brasil 3.321 4.230 7.551 12 19
Canadá 33.585 30.225 63.810 6 95
Chile 20.603 17.933 38.536 3 56
China República Popular 505 566 1.071 4 4
Corea del Sur 246 127 373 1 1
Costa Rica 5.559 5.589 11.148 1 17
Cuba 416 344 760 1 2
Curazao 1.559 1.060 2.619 1 4
Dinamarca 539 382 921 1 2
Ecuador 21.768 19.985 41.753 8 64
Egipto 167 127 294 2 2
El Salvador 383 363 746 2 3
Emiratos Árabes Unidos 1.459 2.541 4.000 2 7
España 142.022 113.799 255.821 24 380
Estados Unidos 226.452 178.873 405.325 57 613
País Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas
Finlandia 240 262 502 1 1
Francia 13.731 9.705 23.436 6 36
Ghana 39 24 63 2 2
Guatemala 1.070 975 2.045 1 3
Haití 11 14 25 1 1
Honduras 338 399 737 1 2
Hungría 205 158 363 1 1
India 58 24 82 1 1
Indonesia 45 51 96 1 1
Inglaterra 12.098 9.252 21.350 2 32
Irlanda 457 279 736 1 2
Israel 1.196 869 2.065 2 4
Italia 9.927 6.903 16.830 9 30
Jamaica 183 117 300 2 2
Japón 728 601 1.329 3 4
Kenia 59 44 103 1 1
Líbano 767 664 1.431 1 3
Malasia 90 63 153 1 1
Marruecos 45 18 63 1 1
México 10.170 8.093 18.263 6 29
Nicaragua 130 144 274 1 1
Noruega 559 460 1.019 1 2
Nueva Zelanda 1.104 848 1.952 2 4
Países Bajos 3.458 2.249 5.707 2 9
Panamá 14.452 12.133 26.585 5 42
Paraguay 303 370 673 1 1
Perú 4.535 3.904 8.439 2 13
Polonia 814 1.491 2.305 2 5
Portugal 2.185 1.886 4.071 2 7
Puerto Rico 1.182 927 2.109 1 4
República de Filipinas 84 87 171 1 1
República de Singapur 189 139 328 1 1
República Dominicana 1.799 1.764 3.563 1
País Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas
República Socialista de Vietnam 30 43 73 1 1
Rusia 331 475 806 1 2
Sudáfrica 126 89 215 2 2
Suecia 1.879 1.600 3.479 1 6
Suiza 4.970 3.133 8.103 4 13
Tailandia 73 80 153 1 1
Trinidad y Tobago 153 128 281 3 3
Turquía 279 124 403 2 2
Uruguay 747 569 1.316 1 2
Venezuela 90.644 86.391 177.035 23 265
TOTAL 683.287 567.559 1.250.846 253 1.945 (*)
(*) Mesas de votación que se instalarán el 8 de marzo.








