Icono del sitio Magdalena Noticias

41.287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones de Congreso de 2026

Un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.

En Colombia, 40.036.238 ciudadanos (20.553.062 mujeres y 19.483.176 hombres) podrán sufragar en 123.314 mesas de votación, que se instalarán en 13.493 puestos: 6.011 en el área urbana y 7.482 en el área rural.

Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones.

En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) están habilitadas para votar en 1.945 mesas (el 8 de marzo) y 1.387 (del 2 al 7 de marzo), distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones legislativas de 2026:

Departamento Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas

Amazonas 27.681 29.759 57.440 30 185

Antioquia 2.796.016 2.608.910 5.404.926 1.282 16.388

Arauca 109.406 113.974 223.380 75 699

Atlántico 1.105.632 1.027.503 2.133.135 345 6.545

Bogotá, D. C. 3.216.020 2.885.459 6.101.479 1.083 18.156

Bolívar 903.489 890.679 1.794.168 639 5.549

Boyacá 527.824 517.876 1.045.700 398 3.282

Caldas 424.515 409.588 834.103 339 2.626

Caquetá 162.598 167.855 330.453 152 1.028

Casanare 162.583 166.415 328.998 171 1.070

Cauca 547.973 530.235 1.078.208 819 3.469

Cesar 468.997 462.356 931.353 300 2.856

Chocó 185.114 178.629 363.743 449 1.280

Córdoba 705.722 701.263 1.406.985 594 4.320

Cundinamarca 1.168.170 1.119.960 2.288.130 684 7.106

Guainía 17.464 19.465 36.929 25 122

Guaviare 31.308 38.839 70.147 47 228

Huila 471.566 468.174 939.740 268 2.849

La Guajira 363.147 345.724 708.871 218 2.155

Magdalena 548.954 546.795 1.095.749 389 3.340

Meta 420.700 428.887 849.587 289 2.627

Nariño 630.482 603.275 1.233.757 941 4.018

Norte de Santander 705.171 677.537 1.382.708 472 4.312

Putumayo 130.500 134.320 264.820 121 846

Quindío 261.138 243.405 504.543 129 1.535

Risaralda 455.331 419.364 874.695 226 2.642

San Andrés 28.033 26.034 54.067 8 166

Departamento Mujeres Hombres Total censo Total puestos Total mesas

Santander 951.579 915.766 1.867.345 825 5.954

Sucre 380.592 387.994 768.586 419 2.425

Tolima 591.141 586.209 1.177.350 514 3.671

Valle del Cauca 2.015.355 1.785.422 3.800.777 1.152 11.571

Vaupés 11.953 14.209 26.162 31 91

Vichada 26.908 31.296 58.204 59 203

Consulados 683.287 567.559 1.250.846 253 1.945(*)

TOTAL 21.236.349 20.050.735 41.287.084 13.746 125.259

Salir de la versión móvil